Все виды ремонтных работ выполняются на дому
Вы связываетесь со мной, и я отвечаю на все ваши вопросы
Я определяю вероятную поломку и озвучиваю стоимость работы
Я выезжаю к вам и произвожу ремонт машинки
Проверяете работу стиральной машины, и оплачиваете - работу
+7(918) 611-94-94 Звоните ежедневно с 7:00 до 23:00
Услуга | Цена, руб | |
---|---|---|
от | до | |
Устранение засора сливной системы | 900 | 1800 |
Ремонт или замена сливного насоса (помпы) | 1100 | 2300 |
Ремонт или замена модуля управления | 1500 | 4800 |
Устранение обрыва электроцепи | 900 | 1700 |
Услуга | Цена, руб | |
---|---|---|
от | до | |
Устранение засора сливной системы | 900 | 1800 |
Ремонт или замена сливного насоса (помпы) | 1100 | 2300 |
Ремонт или замена электродвигателя | 1200 | 3200 |
Замена ременного привода | 800 | 1600 |
Услуга | Цена, руб | |
---|---|---|
от | до | |
Замена кнопки | 500 | 1500 |
Замена сетевого фильтра | 600 | 1600 |
Устранение обрыва электроцепи | 900 | 1700 |
Замена или перепайка модуля управления | 800 | 2800 |
Замена УБЛ (устройства блокировки люка) | 900 | 1700 |
Услуга | Цена, руб | |
---|---|---|
от | до | |
Замена датчика температуры (термостата) | 700 | 1300 |
Устранение обрыва электроцепи | 900 | 1700 |
Замена или перепайка модуля управления | 800 | 2800 |
Замена ТЭНа (нагревательного элемента) | 900 | 2000 |
Услуга | Цена, руб | |
---|---|---|
от | до | |
Замена или ремонт электродвигателя | 1200 | 3200 |
Ремонт или замена модуля управления | 1500 | 4800 |
Замена приводного ремня | 700 | 1500 |
Замена подшипника | 2800 | 6500 |
Устранение обрыва электроцепи | 900 | 1700 |
Удаление постороннего предмета | 500 | 2500 |
Услуга | Цена, руб | |
---|---|---|
от | до | |
Замена сливного насоса (помпы) | 1100 | 2300 |
Замена амортизаторов | 1800 | 2800 |
Замена приводного ремня | 700 | 1500 |
Замена подшипника | 2800 | 6500 |
Удаление постороннего предмета | 500 | 2500 |
Услуга | Цена, руб | |
---|---|---|
от | до | |
Замена сливного насоса (помпы) | 1100 | 2300 |
Замена манжеты люка | 1500 | 2900 |
Устранение засора бункера дозатора | 700 | 1300 |
Замена патрубков | 700 | 1800 |
Удаление постороннего предмета | 500 | 2500 |
Услуга | Цена, руб | |
---|---|---|
от | до | |
Замена электродвигателя | 1200 | 3200 |
Устранение обрыва электроцепи | 900 | 1700 |
Замена или перепайка модуля управления | 800 | 2800 |
Замена ТЭНа (нагревательного элемента) | 900 | 2000 |
Диагностика – бесплатная при условии дальнейшего ремонта. В случае отказа, оплачивается в размере 500 руб.
Остались вопросы звоните:
+7(918) 611-94-94
Как правило, многие неисправности устраняются на дому в течение 1-2х часов.
После чего ваша помощница снова готова к работе.
В редких, особо сложных случаях, может понадобиться больше времени (к примеру, замена подшипников) или повторный приезд (например, перепайка модуля управления).
Обращаясь ко мне, Вы получаете наивысшее качество работ, оригинальные детали и самые низкие цены.
Телефон для связи:
+7(918) 611-94-94
Олег Александрович
Часы работы Ежедневно: с 7.00 до 23.00
Адрес мастерской:
Россия
354057 Краснодарский край
г.Сочи Завокзальный район ул.Альпийская 104